11月07日 今天 · 安徽马鞍山实况 13℃

马鞍山天气马鞍山15天天气预报

☁️ 8~15℃ 阴西风 3级 · 湿度50%
空气质量33 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:59
日落17:10
相对湿度50%
🌤 马鞍山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西风 3级
11月08日 周日 ☀️晴 16℃ / 7℃ 西风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 15℃ / 9℃ 东北风 4级
11月10日 周二 🌫️雾 16℃ / 6℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / 7℃ 东南风 1级
11月12日 周四 ⛅多云 15℃ / 7℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️小雨 15℃ / 7℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 14℃ / 7℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 14℃ / 7℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 16℃ / 6℃ 东风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 15℃ / 6℃ 西风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 13℃ / 6℃ 西南风 1级
11月19日 周四 ☀️晴 14℃ / 6℃ 东风 4级
11月20日 周五 🌦️小雨 14℃ / 7℃ 东南风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 15℃ / 5℃ 东风 3级
马鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑